Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANRM61POAAI0414X | WITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCO20X40 CONTAINERS WITH1840 CASES WITH:UNMANUFACTURED BRAZILIAN FLUECURED TOBACCO STRIPSHTS 2401.20.8510RJR PO 4534622979-2COUNTRY OF ORIGIN: BRAZILINTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PERCONTAINER AND MAY EXCEED | PREMIUM TOBACCO COMPANY U.S., INC. | PREMIUM TABACOS | 2011-07-01 | Brazil | 392288 Kgs | 1840 CAS |
2 | ANRM61POAAI0413X | WITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCO20X40 CONTAINERS WITH1920 CASES WITH:UNMANUFACTURED BRAZILIAN FLUECURED TOBACCO STRIPSHTS 2401.20.8510RJR PO 4534622970-2COUNTRY OF ORIGIN: BRAZILINTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PERCONTAINER AND MAY EXCEED | PREMIUM TOBACCO COMPANY U.S., INC. | PREMIUM TABACOS | 2011-07-01 | Brazil | 370944 Kgs | 1920 CAS |
3 | ANRM61POAAI0356X | WITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCO23X40 CONTAINERS SAID TO CONTAIN2116 CASES WITH:UNMANUFACTURED BRAZILIANFLUE CURED TOBACCO STRIPSHTS 2401.20.8510RJR PO 4534622963COUNTRY OF ORIGIN: BRAZILINTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PERCONTAINER AND MAY EXCEED | PREMIUM TOBACCO COMPANY U.S., INC. | PREMIUM TABACOS | 2011-06-11 | Brazil | 451131 Kgs | 2116 CAS |
4 | ANRM60POAAI1024X | WITH TOBACCOWITH TOBACCO4X40 CONTAINERS SAIDTO CONTAIN368 CASES WITH:BRAZILIAN BURLEY HAND STRIP TOBACCOPO 4500021127HTS 2401.20.8320INTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PER | AMERICAN SNUFF COMPANY | PREMIUM TABACOS | 2010-12-10 | Brazil | 78384 Kgs | 368 CAS |
5 | ANRM607007655046 | WITH TOBACCOWITH:BRAZILIAN BURLEY HAND STRIP TOBACCOPO 4500016503-3HTS 2401.20.8320INTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PERCAONTAINER AND MAY EXCEED | AMERICAN SNUFF COMPANY | PREMIUM TABACOS | 2010-11-05 | Brazil | 117576 Kgs | 552 CAS |
6 | ANRM607007655050 | LF TOBCO,PROD2+ COUNT IF MIXEDWITH:02X40- 01X20- CONTAINERSSAID TO CONTAIN 246CASES WITH:UNMANUFACTURED FLUECURED VIRGINIATOBACCO STRIPS, 2010CROPCOUNTRY OF ORIGIN: BRAZILSHIPPED ON BOARDFREIGHT PREPAIDSHIPPER:O/B PREMIUM TOBACCOCOMPANYLIMITED.FINAL DESTINATION: MONTREAL CANADATOTAL NET WEIGHT: 49.200,0 KGS.TOTAL GROSS WEIGHT:52.447,2 KGS.TOTAL MEASUREMENT: 147.60 M/3RE: 10/1342437-001DDE: 2101058819/2NCM. 2401.20.30LF TOBCO,PROD2+ COUNT IF MIXEDWITH TOBACCOLF TOBCO,PROD2+ COUNT IF MIXEDWITH TOBACCO | BASTOS DU CANADA LIMITEE | PREMIUM TABACOS | 2010-11-04 | Brazil | 52447 Kgs | 246 CAS |
7 | ANRM60POAAI0740X | WITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCO04X40 CONTAINERS WITH384 CASES WITH:BRAZILIAN BURLEY STEMS TOBACCOPO 4500016503-2HTS 2401.30.2320INTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PER | AMERICAN SNUFF COMPANY | PREMIUM TABACOS | 2010-10-09 | Brazil | 77952 Kgs | 384 CAS |
8 | ANRM60POAAI0568X | WITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCO10X40 CONTAINERS SAID TO CONTAIN920 CASES WITH:BRAZILIAN BURLEY HAND STRIP TOBACCOPO 4500016503-1HTS 2401.20.8320INTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THISBILL OF LADING HAVEA GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PER | AMERICAN SNUFF COMPANY | PREMIUM TABACOS | 2010-08-21 | Brazil | 195960 Kgs | 920 CAS |
9 | ANRM60POAAI0567X | WITH TOBACCO10X40 CONTAINERS SAID TO CONTAIN960 CASES WITH:BRAZILIAN BURLEY STEM TOBACCOPO 4500016503HTS 2401.30.2320INTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THISBILL OF LADING HAVEA GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PER | AMERICAN SNUFF COMPANY | PREMIUM TABACOS | 2010-08-21 | Brazil | 194880 Kgs | 960 CAS |
10 | ANRM60POAAI0490X | WITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCOWITH TOBACCO18X40 CONTAINERS SAID TO CONTAIN1620 CASES WITH:UNMANUFACTURED BRAZILIAN FCV STEMSBRFC1SPR00HTC 2401.30.3310SAP 20036502010 CROPCOUNTRY OF ORIGIN: BRAZILINTERMODAL CERTIFICATE THECONTAINERS LISTED UNDER THIS BILLOF LADING HAVE A GROSS CARGOWEIGHT EXCEEDING 13,154 KILOS PER | PREMIUM TOBACCO COMPANY U.S., INC. | PREMIUM TABACOS | 2010-07-21 | Brazil | 377460 Kgs | 1620 CAS |
# | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREMIUM TOBACCO COMPANY U.S., INC. | Norfolk, Virginia | 2011-07-01 | 440 | 8832249 Kgs |
2 | GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS | Philadelphia, Pennsylvania | 2010-05-24 | 51 | 1076539 Kgs |
3 | CONWOOD CO.,LTD. | Norfolk, Virginia | 2009-09-11 | 47 | 934204 Kgs |
4 | AMERICAN SNUFF COMPANY | Norfolk, Virginia | 2010-12-10 | 34 | 664752 Kgs |
5 | BASTOS DU CANADA LIMITEE | Philadelphia, Pennsylvania | 2010-11-04 | 5 | 94891 Kgs |
# | Supplier | Last Address | Most Recent |
---|
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 3761381 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Pier to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS 0 PREMIUM TOBACCO COMPANY US INC. PB44X,PRODUCT OF BRAZIL G T N,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 3761542 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Pier to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS 0 PREMIUM TOBACCO COMPANY US INC. PB44X,PRODUCT OF BRAZIL G T N,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 3761493 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Pier to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS 0 PREMIUM TOBACCO COMPANY US INC. PB44X,PRODUCT OF BRAZIL G T N,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 3761494 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Pier to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS 0 PREMIUM TOBACCO COMPANY US INC. PB44X,PRODUCT OF BRAZIL G T N,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 3762562 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Pier to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS 0 PREMIUM TOBACCO COMPANY US INC. PB44X,PRODUCT OF BRAZIL G T N,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 3761455 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service Pier to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS 0 PREMIUM TOBACCO COMPANY US INC. PB44X,PRODUCT OF BRAZIL G T N,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WITH TOBACCO | ||
Keywords tobacco | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 92 |
Cargo #2 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
