Ukraine trade data is available through our sales team. Talk to an expert to get access to the import/export activity of every company in Ukraine.
Talk to an expert Total Shipments
23
Trading Partners
9
Top Partner
Тов Парнета
Ports
1
Top Port
Ukraine
Contact Info
Gima Eood
Gima Eood Records
Get a complete buyer history
Updated:
Overview
Total 23Total Shipments
23
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- All
Jan 1, 2011 - Jun 4, 2024
Total shipments from Jan 1, 2011 to Jun 4, 2024
Buyer Shipments
Precise data and chart data points are only available to paid subscribers
Shipments
Latest 5 of 23| # | Bill of Lading | Product | Exporter | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИЛОПРОДУКЦІЯ З ДЕРЕВИНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДОЩЕЧКИ ТА ФРИЗ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ, НЕЗІБРАНІ) У ВИГЛЯДІ ПРОФІЛЬОВАНОГО ПОГОНАЖУ (З ГРЕБЕНЯМИ, ПАЗАМИ, ШПУНТОВАНІ, ІЗ СТЕСАНИМИ КРАЯМИ, З'ЄДНАННЯМ У ВИГЛЯДІ НАПІВКРУГЛОГО КАЛЮВАННЯ, ФАСОННІ, ЗАКРУГЛЕНІ ТОЩО | ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 12/24 | Mar 26, 2024 | UKRAINE | |||
| 2 | ПИЛОПРОДУКЦІЯ З ДЕРЕВИНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДОЩЕЧКИ ТА ФРИЗ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ, НЕЗІБРАНІ) У ВИГЛЯДІ ПРОФІЛЬОВАНОГО ПОГОНАЖУ (З ГРЕБЕНЯМИ, ПАЗАМИ, ШПУНТОВАНІ, ІЗ СТЕСАНИМИ КРАЯМИ, З'ЄДНАННЯМ У ВИГЛЯДІ НАПІВКРУГЛОГО КАЛЮВАННЯ, ФАСОННІ, ЗАКРУГЛЕНІ ТОЩО | ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 12/24 | Feb 1, 2024 | UKRAINE | |||
| 3 | ПИЛОПРОДУКЦІЯ З ДЕРЕВИНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДОЩЕЧКИ ТА ФРИЗ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ, НЕЗІБРАНІ) У ВИГЛЯДІ ПРОФІЛЬОВАНОГО ПОГОНАЖУ (З ГРЕБЕНЯМИ, ПАЗАМИ, ШПУНТОВАНІ, ІЗ СТЕСАНИМИ КРАЯМИ, З'ЄДНАННЯМ У ВИГЛЯДІ НАПІВКРУГЛОГО КАЛЮВАННЯ, ФАСОННІ, ЗАКРУГЛЕНІ ТОЩО | ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 12/24 | Nov 8, 2023 | UKRAINE | |||
| 4 | ПИЛОПРОДУКЦІЯ З ДЕРЕВИНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДОЩЕЧКИ ТА ФРИЗ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ, НЕЗІБРАНІ) У ВИГЛЯДІ ПРОФІЛЬОВАНОГО ПОГОНАЖУ (З ГРЕБЕНЯМИ, ПАЗАМИ, ШПУНТОВАНІ, ІЗ СТЕСАНИМИ КРАЯМИ, З'ЄДНАННЯМ У ВИГЛЯДІ НАПІВКРУГЛОГО КАЛЮВАННЯ, ФАСОННІ, ЗАКРУГЛЕНІ ТОЩО | ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИ ЛЯ СИМОНЕНКА БУД 12 КВ 24 УКРАЇН | May 23, 2023 | UKRAINE | |||
| 5 | ВИРОБИ СТОЛЯРНІ ТА ТЕСЛЯРСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ДЕТАЛІ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМІРЧАСТІ ДЕРЕВ’ЯНІ ПАНЕЛІ, ЗІБРАНІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ҐОНТ І ДРАНКУ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ: - КОНСТРУКЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ: - ІНШІ | ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 12/24 | Mar 29, 2023 | UKRAINE |
Exporters
Total 9- 1ТОВ ПАРНЕТАMost Recent Mar 15, 20190 ctrs
- 2ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 12/24Most Recent Mar 26, 20240 ctrs
- 3ТЗОВ СИЛУР ІФ 76018 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК ВУЛ ВАСИ ЛЯ СИМОНЕНКА БУД 12 КВ 24 УКРАЇНMost Recent May 23, 20230 ctrs
- 4ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОРЕСУРС-УКЄMost Recent Jul 24, 20190 ctrs
- 5ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАСВУД-УКРMost Recent Jul 8, 20190 ctrs
About
Contact Info
Buyer
Gima Eood
Data unavailable
More data available to paid subscribers
Companies people are viewing
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
100±
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments