Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in Ukraine. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
Get Ukraine data for $199 Total Shipments
76
Trading Partners
10
Top Partner
Тов Коляр Експорт Вул Макогона 25 М Івано Франківськ 76019 Україна
Ports
1
Top Port
Ukraine
Contact Info
Bioprogramme Co
Bioprogramme Co Records
Get a complete buyer history
Updated:
Overview
Total 76Total Shipments
76
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- All
Jan 1, 2011 - Feb 7, 2025
Total shipments from Jan 1, 2011 to Feb 7, 2025
Buyer Shipments
Precise data and chart data points are only available to paid subscribers
Shipments
Latest 5 of 76| # | Bill of Lading | Product | Exporter | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОСЛИНИ, ЧАСТИНИ РОСЛИН, НАСІННЯ ТА ПЛОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОСНОВНОМУ У ПАРФУМЕРІЇ, МЕДИЦИНІ АБО ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМАХАМИ, ПАРАЗИТАМИ ТОЩО, СВІЖІ, ОХОЛОДЖЕНІ, ЗАМОРОЖЕНІ АБО СУШЕНІ, ПОРІЗАНІ АБО НЕПОРІЗАНІ, ПОДРІБНЕНІ АБОМЕЛЕНІ: - ІНШІ: - - ІНШІ | ТОВ КОЛЯР ЕКСПОРТ ВУЛ МАКОГОНА 25 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК 76019 УКРАЇНА | Dec 5, 2024 | UKRAINE | |||
| 2 | РОСЛИНИ, ЧАСТИНИ РОСЛИН, НАСІННЯ ТА ПЛОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОСНОВНОМУ У ПАРФУМЕРІЇ, МЕДИЦИНІ АБО ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМАХАМИ, ПАРАЗИТАМИ ТОЩО, СВІЖІ, ОХОЛОДЖЕНІ, ЗАМОРОЖЕНІ АБО СУШЕНІ, ПОРІЗАНІ АБО НЕПОРІЗАНІ, ПОДРІБНЕНІ АБОМЕЛЕНІ: - ІНШІ: - - ІНШІ | ФОП ГУМЕНЯК М М ВУЛ КОНОВАЛЬЦЯ 23/32 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК 76018 | Dec 5, 2024 | UKRAINE | |||
| 3 | ПЛОДИ РІЖКОВОГО ДЕРЕВА, МОРСЬКІ ТА ІНШІ ВОДОРОСТІ, ЦУКРОВІ БУРЯКИ ТА ЦУКРОВА ТРОСТИНА, СВІЖІ, ОХОЛОДЖЕНІ, МОРОЖЕНІ АБО СУШЕНІ, ПОДРІБНЕНІ АБО НЕПОДРІБНЕНІ; КІСТОЧКИ, ЯДРА ПЛОДІВ ТА ІНШІ ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИНЕСМАЖЕНІ КОРЕНІ ЦИКОРІЮ ВИД | ТОВ СУМИФІТОФАРМАЦІЯ 40035 М СУМИ ВУЛ ЗАЛИВНА 11 1 ПОВЕРХ УКРАЇНА | Oct 31, 2024 | UKRAINE | |||
| 4 | ПЛОДИ СУШЕНІ, КРІМ ТИХ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ 0801 - 0806; СУМІШІ ГОРІХІВ АБО СУШЕНИХ ПЛОДІВ ЦІЄЇ ГРУПИ: - ІНШІ ПЛОДИ: - - ІНШІ | ТОВ СУМИФІТОФАРМАЦІЯ 40035 М СУМИ ВУЛ ЗАЛИВНА 11 1 ПОВЕРХ УКРАЇНА | Oct 31, 2024 | UKRAINE | |||
| 5 | РОСЛИНИ, ЧАСТИНИ РОСЛИН, НАСІННЯ ТА ПЛОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОСНОВНОМУ У ПАРФУМЕРІЇ, МЕДИЦИНІ АБО ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМАХАМИ, ПАРАЗИТАМИ ТОЩО, СВІЖІ, ОХОЛОДЖЕНІ, ЗАМОРОЖЕНІ АБО СУШЕНІ, ПОРІЗАНІ АБО НЕПОРІЗАНІ, ПОДРІБНЕНІ АБОМЕЛЕНІ: - ІНШІ: - - ІНШІ | ТОВ КОЛЯР ЕКСПОРТ ВУЛ МАКОГОНА 25 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК 76019 УКРАЇНА | Oct 8, 2024 | UKRAINE |
Exporters
Total 10- 1ТОВ КОЛЯР ЕКСПОРТ ВУЛ МАКОГОНА 25 М ІВАНО ФРАНКІВСЬК 76019 УКРАЇНАMost Recent Dec 5, 20240 ctrs
- 2ТОВ СУМИФІТОФАРМАЦІЯ 40035 М СУМИ ВУЛ ЗАЛИВНА 11 1 ПОВЕРХMost Recent Oct 31, 20240 ctrs
- 3Товариство з Обмеженою Відповідальністю "КОЛЯРMost Recent Oct 15, 20190 ctrs
- 4ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОЛЯРMost Recent Jul 12, 20190 ctrs
- 5ТОВ "СУМИФіТОФАРМАЦІЯ" 40030, м.Суми, вул.ЗаливMost Recent Dec 12, 20190 ctrs
About
Contact Info
Buyer
Bioprogramme Co
Data unavailable
More data available to paid subscribers
Companies people are viewing
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
now
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
1 minute ago
< 10
Total Shipments
2 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
900±
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
950±
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
200±
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments
3 minutes ago
< 10
Total Shipments