Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCUZY119498 | PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ADITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ADIT | CEMEX PROAMBIENTE SA DE CV | 2016-03-03 | Mexico | 502453 Kgs | 18684 BAG |
# | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ADIT | New Orleans, Louisiana | 2016-03-03 | 18 | 502453 Kgs |
# | Supplier | Last Address | Most Recent |
---|
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12039 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12055 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12005 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12019 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12140 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12036 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12011 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, SLAG CEMENT, SU - 1098 SACKS OF 25 KGS WITH WHITE PORTLAND TOLTECA CEMENT TYPE I EXPORT NCMS: 2523.21.00 NET WEIGHT 27,450.00 KGS | ||
Keywords portland cement, aluminous slag su | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1098 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 12016 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS |
Cargo #1 | ||
