Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIWAABA1B200 | PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 10.216 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 7.767 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 9.727 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 7.906 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.344 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 9.963 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 10.824 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 7.632 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 12.983 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 12.141 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.078 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 10.083 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 6.844 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.710 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 10.388 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 10.521 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 13.717 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.133 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 9.236 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.724 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 10.433 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 11.574 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 9.078 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 9.377 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.534 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 11.599 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 8.346 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 9.494 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE16 PAQUETES, 7.562 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECAPHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE20 PAQUETES, 9.553 PIEZASMADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECA512 PAQUETES, 287.487 PIEZAS1.350,755 M3 MADERA ASERRADA DEPINO RADIATA SECA--SHIPPER DECLARES THAT ANY APPLICABLE WOODPACKAGING MATERIALS COMPLY WITH ISPM15REGULATIONS . FAILURE TO COMPLY WILL RESULTIN CONTAINERS BEING RETURNED TO LOAD PORT ORCARGO DESTROYED - ALL COSTS FINESPENALTIES WILL BE FOR SHIPPERS ACCOUNTS--POR MADERAS DE EXPORTACION S.A. | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | MADERAS DE EXPORTACION S.A. | 2010-02-13 | Jamaica | 567127 Kgs | 512 PCS |
2 | CHIW01H052988 | 10 PAQUETES,17,200 M3 PELLET DE MADERASHIPPER DECLARES THAT ANYAPPLICABLE WOOD PACKAGINGMATERIALS COMPLY WITH ISPM15REGULATIONS FAILURE TO COMPLY WILLRESULT IN CONTAINERS BEINGRETURNED TO LOAD PORT OR CARGODESTROYED - ALL COSTS FINESPENALTIES WILL BE FOR SHIPPERSACCOUNTSBY INDUSTRIAL MADEEX S.A. | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | INDUSTRIAL MADEEX S.A. | 2010-01-03 | Jamaica | 10 Kgs | 10 PCS |
3 | CHIW01H052657 | 13 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA10 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA15 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA20 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA10 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA10 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA12 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA11 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA14 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA20 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA32 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA11 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATA40 PAQUETES, MADERA ASERRADA SECA DE PINORADIATADETALLE GENERAL:218 PAQUETES, 118,546 PIEZAS, 535.225 M3MADERA ASERRADA SECA DE PINO RADIATASHIPPER DECLARES THAT ANY APPLICABLE WOODPACKAGING MATERIALS COMPLY WITH ISPM15REGULATIONS FAILURE TO COMPLY WILL RESULTIN CONTAINERS BEING RETURNED TO LOAD PORT ORCARGO DESTROYED ALL COSTS FINES PENALITESWILL BE FOR SHIPPERS ACCOUNTSPOR CMPC MADERAS S.A. | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | CMPC MADERAS S.A. | 2009-12-18 | Jamaica | 268495 Kgs | 218 PCS |
4 | TOCE1 | MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | MADERAS DE EXPORTACION S.A. | 2009-10-27 | Chile | 156 Kgs | 352 PCK |
5 | TOCE2 | MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECA | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | MADERAS DE EXPORTACION S.A. | 2009-10-27 | Chile | 839 Kgs | 662 PCK |
6 | TOCE3 | MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECA | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | MADERAS DE EXPORTACION S.A. | 2009-10-27 | Chile | 814 Kgs | 617 PCK |
7 | TOCE4 | MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECA | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | MADERAS DE EXPORTACION S.A. | 2009-10-27 | Chile | 842 Kgs | 627 PCK |
8 | TOCE5 | MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SECA | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | MADERAS DE EXPORTACION S.A. | 2009-10-27 | Chile | 852 Kgs | 776 PCK |
9 | MSCUQA443319 | DRYERS FOR WOODDRIER - DRIER BRIQUETTES MACHINE HOIST LOADINDRYERS FOR WOODG GAS FLOW CARBONIZATION FURNACE CY/CY FREIGHDRYERS FOR WOODT PREPAID | MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A. | GONGYI SANJIN CHARCOAL MACHINARY FA | 2009-09-10 | China | 3650 Kgs | 33 PKG |
# | Importer | Last Address | Most Recent |
---|
# | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | MADERAS DE EXPORTACION S A | Chile | 2010-02-13 | 35 | 570630 |
2 | INDUSTRIAL MADEEX S A | Jamaica | 2010-01-03 | 1 | 10 |
3 | CMPC MADERAS S A | Jamaica | 2009-12-18 | 13 | 268495 |
4 | GONGYI SANJIN CHARCOAL MACHINARY FA | China | 2009-09-10 | 1 | 3650 |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 20 PAQUETES, 10.216 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 20 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545949 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 16 PAQUETES, 7.767 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 16 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545903 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 16 PAQUETES, 9.727 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 16 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545849 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 16 PAQUETES, 7.906 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 16 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545845 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 16 PAQUETES, 8.344 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 16 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545856 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 16 PAQUETES, 9.963 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 16 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545930 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 20 PAQUETES, 10.824 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 20 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545924 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marks & Numbers M.E,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description PHONE,TELEGRAPH,ELECTRIC POLE | ||
Keywords phone, telegraph, electric pole | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description 16 PAQUETES, 7.632 PIEZAS | ||
Keywords paquetes | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 16 |
Cargo #3 | ||
Description MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEC | ||
Keywords madera aserrada de pino radiata sec | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal N545940 | Equipment Description 00 |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
