Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDUVC130469 | CANOLA - CANOLA | HIMALAYAN BANK LIMITED, PATAN BRANC | MANDALA TRADING PTY LTD. | 2020-11-06 | Canada | 406480 Kgs | 21 PKG |
# | Importer | Last Address | Most Recent |
---|
# | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDALA TRADING PTY LTD | Canada | 2020-11-06 | 21 | 406480 |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742526 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742533 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742528 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742520 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742524 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742537 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA CANOLA SEESMIN 44% OIL PACKING: BULK IN 20FT FCL CIF ICD BIRGUNJ, NEPAL COUNTRY OF ORIGIN: CANADA AS PER PROFORMA INVOICE NUMBER MT01346 DATES 31/07/2020 CARGO INTRANSIT TO NEPAL GROSS WEIGHT (MT) 402.410 NET WEIGHT:(MT) 402.410 14 DAYS FREE TIME DEMURRAGE AND DETENTION COMBINED (EXCLUDING TERMINAL, STORAGE) CERSBC539120201027269322 | ||
Keywords canola seesmin | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742535 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742523 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742539 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description CANOLA - CANOLA | ||
Keywords canola | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 1 |
Length 2000 | Height 806 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 742525 | Equipment Description CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
