Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSU8016650060 | WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | FUJIAN FUQING RONGQUAN WATER-PURGIN | CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD. | 2018-07-19 | Canada | 725000 Kgs | 3016 BAL |
# | Importer | Last Address | Most Recent |
---|
# | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD | Canada | 2018-07-19 | 29 | 725000 |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452461, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452305, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452297, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452326, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452163H, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452215, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452414H, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452317, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452304, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452419H, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
Cargo #1 | ||
Description WOODPULP BLEACHED SOFTWOOD SULPHATE PULP-NW | ||
Keywords woodpulp bleached softwood sulphate pulp nw | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 104 |
Length 4000 | Height 900 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 5452422, NO SEAL | Equipment Description CN |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type of Service House to House |
