Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCUX4403098 | (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY | ENN US SOLAR 2, LLC. | ENN SOLAR ENERGY CO., LTD | 2012-03-12 | South Korea | 450625 Kgs | 175 CRT |
2 | MSCUX4383233 | (WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY | ENN US SOLAR 2, LLC. | ENN SOLAR ENERGY CO., LTD | 2012-03-05 | South Korea | 466343 Kgs | 392 CRT |
3 | MSCUX4303850 | (WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY(WOODEN CASES)SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CYTO CY | ENN US SOLAR 2, LLC. | ENN SOLAR ENERGY CO., LTD | 2012-02-06 | South Korea | 390000 Kgs | 480 CRT |
4 | MSCUX4241480 | (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY | ENN US SOLAR 2, LLC. | ENN SOLAR ENERGY CO., LTD | 2012-01-23 | South Korea | 292500 Kgs | 360 CRT |
5 | MSCUX4206947 | (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY | ENN US SOLAR 2, LLC. | ENN SOLAR ENERGY CO., LTD | 2012-01-16 | South Korea | 292500 Kgs | 360 CRT |
6 | MSCUX4175332 | (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY(WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT COLLECT CY TO CY | ENN US SOLAR 2, LLC. | ENN SOLAR ENERGY CO., LTD | 2012-01-09 | South Korea | 292500 Kgs | 360 CRT |
# | Importer | Last Address | Most Recent |
---|
# | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENN SOLAR ENERGY CO LTD | South Korea | 2012-03-12 | 115 | 2184468 |
Cargo #1 | ||
Description (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT | ||
Keywords wooden cases solar module freight | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 7 |
Cargo #2 | ||
Description Y TO CY | ||
Keywords cy | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal FEX2005028 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME |
Cargo #1 | ||
Description (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT | ||
Keywords wooden cases solar module freight | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 7 |
Cargo #2 | ||
Description Y TO CY | ||
Keywords cy | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal FEX2001470 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME |
Cargo #1 | ||
Description (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT | ||
Keywords wooden cases solar module freight | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 7 |
Cargo #2 | ||
Description Y TO CY | ||
Keywords cy | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal FEX2005039 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME |
Cargo #1 | ||
Description (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT | ||
Keywords wooden cases solar module freight | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 7 |
Cargo #2 | ||
Description Y TO CY | ||
Keywords cy | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal FEX2001396 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME,N/M SAME |
Cargo #1 | ||
Description (WOODEN CASES) SOLAR MODULE FREIGHT | ||
Keywords wooden cases solar module freight | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 7 |
Cargo #2 | ||
Description Y TO CY | ||
Keywords cy | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #3 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal FEX2001520 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
