Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in the United States. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.
# | Bill of Lading | Product | Importer | Supplier | Arrival Date | Country of Origin | Gross Weight KGS | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCUHT869024 | RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)15 PALLETS - 1002 CUFT. EXPORT LICENSE: "NLR"RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILRUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR)S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TYPE HX301 | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | FIRESTONE POLYMERS LLC | 2011-08-28 | Bahamas | 341350 Kgs | 270 PKG |
2 | COST282976946098 | 20 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14764 Kgs | 670 BOX |
3 | COST282976946095 | 480 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14659 Kgs | 480 PCS |
4 | COST282976946093 | 480 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14659 Kgs | 480 PCS |
5 | COST282976946091 | 500 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14814 Kgs | 500 PCS |
6 | COST282976946089 | 480 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14659 Kgs | 480 PCS |
7 | COST282976946086 | 500 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14814 Kgs | 500 PCS |
8 | COST282976946082 | 210 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14722 Kgs | 490 PCS |
9 | COST282976946078 | 480 PIEZAS LLANTA CAMIONETA RADIAL FS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | BRIDGESTONE FIRESTONE | 2008-08-25 | Mexico | 14659 Kgs | 480 PCS |
10 | ECUIMEXPBL00041 | SPOOTS | BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA CA | PLASTIC RUBBERT AND METAL SA DE CV | 2008-01-07 | Mexico | 4640 Kgs | 160 PCS |
# | Importer | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLAVEMBURG AND HUYSER VATELAND | Miami, Florida | 2007-09-17 | 3 | 46692 Kgs |
2 | SUMITOMO CHEMICAL AMERICA, INC. | Miami, Florida | 2013-11-26 | 1 | 7500 Kgs |
3 | ACEROS CAMESA S.A. DE C.V. | New Orleans, Louisiana | 2013-03-06 | 1 | 22274 Kgs |
# | Supplier | Last Address | Most Recent | No. of Containers | Gross Weight KGS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDGESTONE FIRESTONE | Mexico | 2008-08-25 | 8 | 117750 |
2 | PLASTIC RUBBERT AND METAL SA DE CV | Mexico | 2008-01-07 | 1 | 4640 |
3 | ARTEVA SPECIALITIES S DE R L DE | Mexico | 2006-12-07 | 0 | 21528 |
4 | N/A | Mexico | 2006-12-07 | 0 | 15511 |
5 | DARMEX S A C I F I | Argentina | 2007-01-14 | 1 | 17075 |
Cargo #1 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVE | ||
Keywords synthetic rubber factice derive | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 15 |
Cargo #3 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #5 | ||
Description S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TY | ||
Keywords s, pallets synthetic rubber ty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #6 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #7 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #8 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 827175 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,BRIDGESTONE PUERTO CABELLO PO.: 4600005473-2 CODE: EC018 SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
Cargo #1 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVE | ||
Keywords synthetic rubber factice derive | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 15 |
Cargo #3 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #5 | ||
Description S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TY | ||
Keywords s, pallets synthetic rubber ty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #6 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #7 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #8 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 827170 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,BRIDGESTONE PUERTO CABELLO PO.: 4600005473-2 CODE: EC018 SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
Cargo #1 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVE | ||
Keywords synthetic rubber factice derive | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 15 |
Cargo #3 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #5 | ||
Description S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TY | ||
Keywords s, pallets synthetic rubber ty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #6 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #7 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #8 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 827153 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,BRIDGESTONE PUERTO CABELLO PO.: 4600005473-2 CODE: EC018 SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
Cargo #1 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVE | ||
Keywords synthetic rubber factice derive | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 15 |
Cargo #3 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #5 | ||
Description S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TY | ||
Keywords s, pallets synthetic rubber ty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #6 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #7 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #8 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 827161 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,BRIDGESTONE PUERTO CABELLO PO.: 4600005473-2 CODE: EC018 SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
Cargo #1 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVE | ||
Keywords synthetic rubber factice derive | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 15 |
Cargo #3 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #4 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #5 | ||
Description S, IN - PALLETS SYNTHETIC RUBBER TY | ||
Keywords s, pallets synthetic rubber ty | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #6 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #7 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #8 | ||
Description DATA UNAVAILABLE | ||
Keywords DATA UNAVAILABLE | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Length 4000 | Height 906 |
Width 800 | Load Status Loaded |
Seal 827171 | Equipment Description 10 |
Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type of Service House to House |
Container Type 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,BRIDGESTONE PUERTO CABELLO PO.: 4600005473-2 CODE: EC018 SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
Cargo #1 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
Keywords rubber, synthetic, butadiene br | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count DATA UNAVAILABLE |
Cargo #2 | ||
Description SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVE | ||
Keywords synthetic rubber factice derive | HS-Code DATA UNAVAILABLE | Piece Count 15 |
Cargo #3 | ||
Description RUBBER,SYNTHETIC,BUTADIENE(BR) | ||
