加入 ImportGenius,查看 美国 每家公司的进出口活动。跟踪竞争对手,获取货运代理销售线索,执行独家协议,深入了解海外工厂等。立即注册。
以 $229 获取 美国 数据 总货运量
137
贸易伙伴
11
主要伙伴
Bellville Rodair International
港口
9
主要港口
Houston, Texas
联系信息
Comissaria Eichenberg Ltda
Av. Das Industrias, 389 Porto Alegre - Rs-90200-290 Brasil Ph/ Fax: 051.30231000 / 1288 Cnpj: 87.095.964/0001-49
Comissaria Eichenberg Ltda 记录
获取完整供应商历史
更新:
概览
共 137全部提单记录
137
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- 全部
2006年11月1日 - 2019年10月27日
2006年11月1日到2019年10月27日之间的所有提单记录
供应商 提单记录
精确数据和图表数据点仅付费订阅用户可用
港口排名
图例
- Houston, Texas
- Norfolk, Virginia
- Philadelphia, Pennsylvania
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Port Everglades, Florida
提单记录
最近 5 条,共 137 条| # | 提单 | 产品 | 进口商 | 到达日期 | 原产国 | 毛重(千克) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCURI4110704218 | Fixed Electrical Capacitorswith: Capacitorsinvoices: 940454260 (89201022)940454261 (89204622)940454469 (89204621)940455270 (89194020)940455272 (89218361)940455273 (89218352)940455274 (89218351)940455275 (89218350)940455276 (89218349)940455277 (89218348)940456002 (89221075)940456003 (89204121)940456004 (89225519)940456007 (89224551)RE: 11/0880320-002 Dde: 2110807677/7NW : 3832, 67 Kgsncm: 8532.25.90, 8532.10.00, Freight Prepaidas Per Agreementddu Shipment | BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL | 2011年9月8日 | Brazil | 4,245 千克 | 87 PCS |
| 2 | MSCUTG003597 | Lecithins; Phosphoaminolipidsquaternary Ammonium Salts And Hydroxides; Leclecithins; Phosphoaminolipidsithin - 01 X 40-HC Said To Contain: Lecitinalecithins; Phosphoaminolipidsde Soya Gmo Food Grade Package: 128 Drums Oflecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS200 kg Each In 32 Pallets Ncm: 2923.20.00 Relecithins; Phosphoaminolipids: 11/5207604-001 Dde: 2110695225/1 Total Netlecithins; Phosphoaminolipidsweight: 25.600 kg Total Gross Weight: 28.269 Lecithins; Phosphoaminolipidskg Total M3: 20, 56 Ctr. Nbr.: Aboissa DO0144-LECITHINS; PHOSPHOAMINOLIPIDS49/11 Dd 11/04/2011 Clean On Board Fcl/Fcl, Shlecithins; Phosphoaminolipidsippers Load, Stow And Count Clean On Board Islecithins; Phosphoaminolipidsmentioned For Letter Of Credit Purposes And Olecithins; Phosphoaminolipidsnly Reflects The External Condition Of The Colecithins; Phosphoaminolipidsntainer. The Carrier Has No Means To Verify Tlecithins; Phosphoaminolipidshe Quality And Condition Of The Cargo In Thelecithins; Phosphoaminolipidscontainers Country Of Origin: Brazil Freightlecithins; Phosphoaminolipidsprepaid (=)Cnee, Notfy Nlecithins; Phosphoaminolipidsextel 51=812=2671 E-Mail: Gstperu=Orbislogistlecithins; Phosphoaminolipidsic.Com; Jcaceres=Orbislogistic.Com Cntr: Medulecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS8472372 Tare: 3940 Seal: MSC908153 Ncm: 2923 | GLOBAL SERVICIOS TRANSPORTE SAC | 2011年8月4日 | Bahamas | 28,269 千克 | 128 DRM |
| 3 | MSCUSG998350 | Lecithins; Phosphoaminolipidsquaternary Ammonium Salts And Hydroxides; Leclecithins; Phosphoaminolipidsithin - 01 X 40 Hc Said To Contain: Lecitinalecithins; Phosphoaminolipidsde Soya Gmo - Food Grade Package: 128 Drums Olecithins; Phosphoaminolipidsf 200 kg Each In 32 Pallets Ncm: 2923.20.00 Lecithins; Phosphoaminolipidsre: 11/5192325-001 Dde: 2110635747/7 Total Nelecithins; Phosphoaminolipidst Weight: 25.600 kg Total Gross Weight: 28.26 Lecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS9 kg Total M3: 20, 56 Container Capacity: 32.5 Lecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS00 kg Ctr. Nbr.: Uniao Corretora 0038896 Dd 2 Lecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS8/04/2011 Clean On Board Fcl/Fcl, Shippers Loalecithins; Phosphoaminolipidsd, Stow And Count Clean On Board Is Mentionedlecithins; Phosphoaminolipidsfor Letter Of Credit Purposes And Only Refleclecithins; Phosphoaminolipidsts The External Condition Of The Container. Tlecithins; Phosphoaminolipidshe Carrier Has No Means To Verify The Qualitylecithins; Phosphoaminolipidsand Condition Of The Cargo In The Containerslecithins; Phosphoaminolipidscountry Of Origin: Brazil Freight Prepaid Aslecithins; Phosphoaminolipidsper Agreement Continuation Of Cnee: Lecithins; /2396508 /2286564 Guayaquil - Equalecithins; Phosphoaminolipidsdor Cvillama=Cjv, Com.Ec Cntr: Tclu 5523872 Talecithins; Phosphoaminolipidsre: 3840 Seal: MSC666182 | FARLETZA S A RUC:0992156562001 | 2011年7月22日 | Bahamas | 28,269 千克 | 128 DRM |
| 4 | MSCUSG991686 | Lecithins; Phosphoaminolipidsquaternary Ammonium Salts And Hydroxides; Leclecithins; Phosphoaminolipidsithin - 01 X 40 Hc Said To Contain: Lecitinalecithins; Phosphoaminolipidsde Soya Gmo - Food Grade Package: 128 Drums Olecithins; Phosphoaminolipidsf 200 kg Each In 32 Pallets Ncm: 2923.20.00 Lecithins; Phosphoaminolipidsre: 11/5178797-001 Dde: 2110590297/8 Total Nelecithins; Phosphoaminolipidst Weight: 25.600 kg Total Gross Weight: 28.2 Lecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS69 kg Total M3: 20, 56 Ctr. Nbr.: Aboissa DO01 Lecithins; PHOSPHOAMINOLIPIDS44-49/11 Dd 11/04/2011 Clean On Board Fcl/Fcllecithins; Phosphoaminolipids, Shippers Load, Stow And Count Clean On Boardlecithins; Phosphoaminolipidsis Mentioned For Letter Of Credit Purposes Anlecithins; Phosphoaminolipidsd Only Reflects The External Condition Of Thelecithins; Phosphoaminolipidscontainer. The Carrier Has No Means To Veriflecithins; Phosphoaminolipidsy The Quality And Condition Of The Cargo In Tlecithins; Phosphoaminolipidshe Containers Country Of Origin: Brazil Freiglecithins; Phosphoaminolipidsht Prepaid (=)Cnee, Notfy Lecithins; Phosphoaminolipids/ Nextel 51=812=2671 E-Mail: Gstperu=Orbisloglecithins; Phosphoaminolipidsistic.Com; Jcaceres=Orbislogistic.Com Cntr: Tlecithins; Phosphoaminolipidsrlu 7064473 Tare: 3890 Seal: MSC823116 Continlecithins; Phosphoaminolipidsuation Of Port Of Loading: Brazil (Brrig) | GLOBAL SERVICIOS TRANSPORTE SAC | 2011年7月8日 | Bahamas | 28,269 千克 | 128 DRM |
| 5 | MSCUSU204620 | Containers Of Vulcanzd Rubberarticles Of Vulcanised Rubber (Excl. Hard Rubcontainers Of Vulcanzd Rubberber), - 01 X 40 Hc - Containers Said To Contacontainers Of Vulcanzd Rubberin: Samples Material: 02 Cartons Containing 4 Containers Of Vulcanzd RUBBER.700 Keyrings. Ncm: 4016.99.90 Total Of Cartocontainers Of Vulcanzd Rubberns: 02 Dse #: 2110049372/0 Nw: 61, 10 kg 3, 96 Containers Of Vulcanzd RUBBER1 Cartons Containing 47,532 Pairs Of Rubber Scontainers Of Vulcanzd Rubberandals P.A 6402.20.0000 Fob Document Creditcontainers Of Vulcanzd Rubbernumber 0921491110001588, Issued By Banco Concontainers Of Vulcanzd Rubbertinental, Lima Peru. Ncm: 6402.20.00. Cartonscontainers Of Vulcanzd Rubber: 3.961 Sd #: 2110298742/5 Re #: 11/0327431-0 Containers Of Vulcanzd RUBBER01 Nw: 12.010, 82 kg Total Net Weight 12.071, Containers Of Vulcanzd RUBBER92 kg Freight As Per Agreement Freight Colleccontainers Of Vulcanzd Rubbert Clean On Board Fcl/Fcl, Shippers Load, Stow Acontainers Of Vulcanzd Rubbernd Count Clean On Board Is Mentioned For Lettcontainers Of Vulcanzd Rubberer Of Credit Purposes And Only Reflects The Econtainers Of Vulcanzd Rubberxternal Condition Of The Container. The Carricontainers Of Vulcanzd Rubberer Has No Means To Verify The Quality And Concontainers Of Vulcanzd Rubberdition Of The Cargo In The Containers = Cneecontainers Of Vulcanzd Rubberruc: 20504333664 Ctc: Javier Caceres Containers Of Vulcanzd RUBBER511) 457-1166/ Nextel 51 Containers Of Vulcanzd RUBBER=812=2671 E-Mail: Gstperu=Orbislogistic.Com; Containers Of Vulcanzd Rubberjcaceres=Orbislogistic.Com Cntr: TRIU9037718 Containers Of Vulcanzd Rubbertare: 3840 Seal: MSC717706 Continuation Portcontainers Of Vulcanzd Rubberof Loading: Pernambuco, Brazil (Brsua) Documencontainers Of Vulcanzd Rubbert Credit Is Shown At Shippers Request For Thecontainers Of Vulcanzd Rubberir Financial Requirements. The Carrier Is Notcontainers Of Vulcanzd Rubberaware Of Its Contents And Has No Liability Icontaine | GLOBAL SERVICIOS TRANSPORTE SAC | 2011年4月15日 | Bahamas | 13,068 千克 | 3963 PKG |
进口商
共 8- 1BELLVILLE RODAIR INTERNATIONALPhiladelphia, Pennsylvania · 最新 2011年9月8日222 个集装箱3,164,128 千克
- 2GLOBAL SERVICIOS TRANSPORTE SACPort Everglades, Florida · 最新 2011年8月4日4 个集装箱82,729 千克
- 3IMPORTCARGO MEXICO, SA DE CVPort Everglades, Florida · 最新 2009年4月18日3 个集装箱35,622 千克
- 4MP FREIGHT SYSTEM INCPort Everglades, Florida · 最新 2008年5月4日2 个集装箱13,380 千克
- 5FARLETZA S A RUC:0992156562001Port Everglades, Florida · 最新 2011年7月22日1 个集装箱28,269 千克
供应商
共 3- 1BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL最新 2011年9月7日22 个集装箱102,532 千克
- 2ATLAS EXPEDITORS S.A. DE C.V.最新 2009年2月3日4 个集装箱10,340 千克
- 3TUVIA ITALIA SPA最新 2012年2月18日4 个集装箱67,641 千克
关于
联系信息
供应商
Comissaria Eichenberg Ltda
Av. Das Industrias, 389 Porto Alegre - Rs-90200-290 Brasil Ph/ Fax: 051.30231000 / 1288 Cnpj: 87.095.964/0001-49
加入会员可以看到更多数据
Comissaria Eichenberg Ltda 样本货运记录
提单:HLCURI4110704218
到达日期:
产品
集装箱编号: CLHU3181521
| 货物 #1 | ||
描述 Fixed Electrical Capacitors | ||
关键词 fixed electrical capacitors | HS 编码 数据不可用 | 件数 87 |
| 货物 #2 | ||
描述 With | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #3 | ||
描述 Capacitors | ||
关键词 capacitors | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #4 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #5 | ||
描述 Invoices | ||
关键词 invoices | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #6 | ||
描述 940454260 (89201022) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #7 | ||
描述 940454261 (89204622) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #8 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #9 | ||
描述 940454469 (89204621) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #10 | ||
描述 940455270 (89194020) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #11 | ||
描述 940455272 (89218361) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #12 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #13 | ||
描述 940455273 (89218352) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #14 | ||
描述 940455274 (89218351) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #15 | ||
描述 940455275 (89218350) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #16 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #17 | ||
描述 940455276 (89218349) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #18 | ||
描述 940455277 (89218348) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #19 | ||
描述 940456002 (89221075) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #20 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #21 | ||
描述 940456003 (89204121) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #22 | ||
描述 940456004 (89225519) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #23 | ||
描述 940456007 (89224551) | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #24 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #25 | ||
描述 Re: 11/0880320-002 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #26 | ||
描述 Dde: 2110807677/7 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #27 | ||
描述 Nw : 3832, 67 kg | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #28 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #29 | ||
描述 Ncm: 8532.25.90, 8532.10.00 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #30 | ||
描述 Freight Prepaid | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #31 | ||
描述 As Per Agreement | ||
关键词 as per agreement | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #32 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #33 | ||
描述 Ddu Shipment | ||
关键词 ddu shipment | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #34 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #35 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
| 货物 #36 | ||
描述 数据不可用 | ||
关键词 数据不可用 | HS 编码 数据不可用 | 件数 0 |
长度 2000 | 高度 806 |
宽度 800 | 装载状态 数据不可用 |
封条 255127 | 设备描述 10 |
类型 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 服务类型 House to House |
标记和编号 EPCOS / BRASIL 01/87 TO 87/87 | |
运输
承运人 HAPAG LLOYD A G | 承运人代码 HLCU |
承运人地址 399 HOES LN | 承运人联系电话 数据不可用 |
船舶注册地 数据不可用 | 外国港口 Rio Grande |
航次号 1127R | 原产国 Brazil |
船名 MSC WASHINGTON | 美国港口 New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
主提单 数据不可用 | 重量(磅/千克) 9360.225 / 4245 |
数量 87 PCS | 集装箱数量 1 |
收货地点 RIO GRANDE, BR | 分拨港 数据不可用 |
分单/主单 数据不可用 | 体积 0 |
保税入境类型 00 | 提单类型代码 Master Bill |
公司
Importer
BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL
900 MILIK STREET - UNIT 2 CARTERET, NEW JERSEY 07008 USA T / F : +1 732-802-2222 / 2233 CELESTE-FANCOBRIUSA.COM
Notify Party
BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL
900 MILIK STREET, CARTERET, NJ 7008, USA
Shipper
COMISSARIA EICHENBERG LTDA
AV. DAS INDUSTRIAS, 389 PORTO ALEGRE - RS-90200-290 BRASIL CNPJ: 87.095.964/0001-49
加入会员可以看到更多数据